腾讯云共享流量包如何收费计费说明,共享流量包采用的是预付费的模式,支持按月,半年的有效期购买。共享流量包需要在有效期内用完后,抵扣共享流量包的产品计费模式将恢复为按流量计费。
全时流量包的可用时间是全天。
月包计费价格
地域 | 价格(单位:元/个) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10GB | 50GB | 512GB | 1TB | 5TB | 50TB | |
中国地区/新加坡/首尔/东京 | 7.5 | 37 | 377 | 754 | 3727 | 37270 |
曼谷/孟买/硅谷/弗吉尼亚/多伦多/法兰克福/莫斯科 | 4.7 | 23 | 236 | 471 | 2330 | 23300 |
半年包计费价格
地域 | 价格(单位:元/个) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60GB | 300GB | 3TB | 6TB | 30TB | 60TB | 300TB | |
中国地区/新加坡/首尔/东京 | 45 | 222 | 2262 | 4524 | 22362 | 44724 | 223620 |
曼谷/孟买/硅谷/弗吉尼亚/多伦多/法兰克福/莫斯科 | 27.6 | 138 | 1416 | 2826 | 13980 | 28260 | 139800 |
闲时流量包的可用时间是该地域时间的0:00 - 8:00,其余时间不生效无法使用。
月包计费价格
地域 | 价格(单位:元/个) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10GB | 50GB | 512GB | 1TB | 5TB | 50TB | |
中国地区/新加坡/首尔/东京 | 5.2 | 25.8 | 262.5 | 525 | 2608 | 26000 |
曼谷/孟买/硅谷/弗吉尼亚/多伦多/法兰克福/莫斯科 | 3.3 | 16.3 | 164.5 | 322 | 1600 | 15380 |
半年包计费价格
地域 | 价格(单位:元/个) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60GB | 300GB | 3TB | 6TB | 30TB | 60TB | 300TB | |
中国地区/新加坡/首尔/东京 | 31.5 | 155 | 1570 | 3128 | 15600 | 31088 | 153888 |
曼谷/孟买/硅谷/弗吉尼亚/多伦多/法兰克福/莫斯科 | 19.6 | 97 | 960 | 1908 | 9508 | 19000 | 92080 |
扫码赞赏,鼓励支持
相关问题
Centos 7.x 下做端口映射/端口转发Windows server 2008/2012/2016/2019 服务器桌面不显示我的电脑(计算机)的解决方案No input file specified的解决方法网站如何添加工信部网站备案号和链接代码腾讯云对象存储内网与外网地址访问Windows远程桌面多个用户如何同时使用Chrome谷歌浏览器?